কালীগঞ্জ ইউনিয়নের বয়স্কভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | বই নং |
১ | গোলাপভান | নাদের | ১ | ১৮১ |
২ | গোলে বেওয়া | জসি শেখ | ১ | ১৮৩ |
৩ | অশো বেওয়া | জাদর শেখ | ১ | ১৮৬ |
৪ | শুকর আলী | নাজির শেখ | ১ | ১৮৯ |
৫ | আকবর |
| ১ | ১৮৬৭ |
৬ | হালিমা |
| ১ | ১৮৬৮ |
৭ | মগর আলী | কেরু শেখ | ১ | ৩২৮৬ |
৮ | এনাত আলী | নছিরতুল্যা | ১ | ৩২৮৭ |
৯ | এনছার আলী | বরকত উল্যা | ১ | ৩২৮৮ |
১০ | নরজাহান | আব্দুল শেখ | ১ | ৩২৮৯ |
১১ | ছকিমন | মেন্দাশেখ | ১ | ৩২৯২ |
১২ | জহুরন | বয়তুল্যা | ১ | ৩৭৬৩ |
১৩ | পয়ছার আলী | খরিয়াশেখ | ১ | ৩৭৬৪ |
১৪ | আবেদা | লালমন | ১ | ৩৭৬৫ |
১৫ | মোক্তার | বতিয়া | ১ | ৩৭৬৬ |
১৬ | আন্দার আলী | খরিয়া শেখ | ১ | ৩৭৬৭ |
১৭ | আলি আজগার | পাগলামামুদ | ১ | ৪৯৫৯ |
১৮ | সমস্তভান | ছাপাতুল্যা | ১ | ৪৯৬০ |
১৯ | খতিমন | হাবরুল | ১ | ৪৯৬১ |
২০ | আব্দুর রহমান | আব্দুল হাকিম | ১ | ৪৯৬২ |
২১ | ছমির উদ্দিন | নাড়িয়া | ১ | ৫৫২৬ |
২২ | ধানবকস | মাদু শেখ | ১ | ৫৮১২ |
২৩ | মজিরন | মেছের আলী | ১ | ৫৮১১ |
২৪ | কলিমুদ্দিন |
| ২ | ১৮৬৯ |
২৫ | লক্ষি বালা | দেবেন্দ্র | ২ | ১৮৭০ |
২৬ | মহেশ চন্দ্র | নারদ চন্দ্র | ২ | ৩২৯৩ |
২৭ | আহাম্মদ | মহর আলী | ২ | ৩২৯৪ |
২৮ | হজরত আলী | দুলাল শেখ | ২ | ৩২৯৫ |
২৯ | অলোকা বালা | যোগেশ | ২ | ৩২৯৬ |
৩০ | বাচ্চানী | কলিমুদ্দিন | ২ | ৩২৯৭ |
৩১ | তাসমি |
| ২ | ৩২৯৮ |
৩২ | বুলু বিবি | গহরশেখ | ২ | ৩২৯৯ |
৩৩ | সাবুর মন্ডল | আকাইলা | ২ | ৩৭৬৮ |
৩৪ | আছাতন | আজগার | ২ | ৩৭৭০ |
৩৫ | বছিরন | তসর উদ্দিন | ২ | ৪৯৬৩ |
৩৬ | সিদ্ধিবালা | হরিপদ | ২ | ৪৯৫৪ |
৩৭ | আফতার | ফকর উদ্দিন | ২ | ৪৯৬৬ |
৩৮ | জিনজিরা | ময়দান আলী | ২ | ৫৫২৪ |
৩৯ | কদুবালা | করুনাকান্ত | ২ | ৫৮১৪ |
৪০ | সবুরা বেওয়া | শুকুর আলী | ২ | ৫৮১৩ |
৪১ | আহাম্মদ | শহর আলী | ২ | ৭৪৪৩ |
৪২ | এছান আলী | শরিয়তুল্যা | ২ | ৭৪৪৪ |
৪৩ | পাইনালী | নরেশ | ২ | ৭৪৪৫ |
৪৪ | বাসন্তী | নলি | ২ | ৭৪৪৬ |
৪৫ | মানিক মিয়া | শমসের | ২ | ৮০৩৭ |
৪৬ | অভয় চরন | দুর্গাচরন | ২ | ৮০৩৬ |
৪৭ | আব্দুল খালেক | শমসের | ২ | ৮০৩৭ |
৪৮ | টাংরি বেওয়া | লালমন | ৩ | ২০৫ |
৪৯ | পানফুল | মাহাম্মদ | ৩ | ২০৬ |
৫০ | হানু শেখ | বরকতুল্যা | ৩ | ২০৯ |
৫১ | মহির | ছাবেদ আলী | ৩ | ১৮৭১ |
৫২ | আমেনা | মহর | ৩ | ১৮৭২ |
৫৩ | ভোলা | করিম | ৩ | ৩৩০০ |
৫৪ | আজিত | টেলিশেখ | ৩ | ৩৩০১ |
৫৫ | আজিজার | মনছার | ৩ | ৩৩০২ |
৫৬ | মালেকা | খয়বর | ৩ | ৩৩০৩ |
৫৭ | লতিফা |
| ৩ | ৩৩০৪ |
৫৮ | জুলেই বেওয়া | হানিফ উল্যা | ৩ | ৩৩০৫ |
৫৯ | কুলকজন | আজিদ | ৩ | ৩৩০৬ |
৬০ | টেমসি | হাছেন আলী | ৩ | ৩৭৭২ |
৬১ | ছাবুরন | মজিশেখ | ৩ | ৩৩৭৩ |
৬২ | গোলজার | খরিয়াশেখ | ৩ | ৩৭৭৪ |
৬৩ | সোনাউল্যা | পেরপেরু | ৩ | ৩৭৭৫ |
৬৪ | কবিজন | হাছেন | ৩ | ৪৯৬৭ |
৬৫ | আব্দুল জব্বার | খদর শেখ | ৩ | ৪৯৬৮ |
৬৬ | রহিমা | গহর উদ্দিন | ৩ | ৪৯৬৯ |
৬৭ | আয়নাল | সিরাজ | ৩ | ৫৮১৬ |
৬৮ | হোসেন আলী | মেহের শেখ | ৩ | ৫৮১৫ |
৬৯ | ইসমাইল | জেনাত | ৩ | ৭৪৪৭ |
৭০ | জয়নাল | জেহার | ৩ | ৭৪৪৯ |
৭১ | রহিমুল্যা | পানুল্যা | ৩ | ৭৪৫০ |
৭২ | চটকু | জসিমুদ্দিন | ৩ | ৭৪৫১ |
৭৩ | গোলাপভান | খরিয়া | ৩ | ৭৪৫২ |
৭৪ | হালিমা | বছদ্দি | ৩ | ৭৪৫৩ |
৭৫ | জহিরন | এনছার | ৩ | ৮০৪১ |
৭৬ | এনছার | ঢোলা শেখ | ৩ | ৮০৩৮ |
৭৭ | করিমন | মফিজ | ৩ | ৮০৩৯ |
৭৮ | রহিমা | আজগার | ৩ | ৮০৪৩ |
৭৯ | ছরু | নছরউদ্দিন | ৩ | ৮০৪১ |
৮০ | গুলজন | তবারক | ৩ | ৮০৪২ |
৮১ | আছরদ্দি | মনছুর | ৩ | ৮০৪৩ |
৮২ | সাজিরন | শমসের | ৩ | ৮০৫৫ |
৮৩ | বানভাসী | রজত আলী | ৩ | ২১১ |
৮৪ | শুখজন |
| ৪ | ১৩৮৫ |
৮৫ | সবেদ আলী | করিমুল্যা | ৪ | ২১৮ |
৮৬ | বকিয়তুল্যা | মাদু শেখ | ৪ | ২২০ |
৮৭ | বাচ্চা মিয়া | আজি শেখ | ৪ | ১৮৭৩ |
৮৮ | মনছো বেওয়া |
| ৪ | ১৮৭৪ |
৮৯ | বছর উদ্দিন | হাপারু শেখ | ৪ | ৩৩০৭ |
৯০ | কছিমুদ্দিন | কালাম শেখ | ৪ | ৩৩০৮ |
৯১ | তহিরন | মজিদ | ৪ | ৩৩১০ |
৯২ | নছিমন | খেরত | ৪ | ৩৩১২ |
৯৩ | হবিরন | নান্দু শেখ | ৪ | ৩৩১৩ |
৯৪ | কবির মিয়া | সোনাকবিরাজ | ৪ | ৩৩৭৫ |
৯৫ | রাবেয়া | নুরুদ্দিন | ৪ | ৩৩৭৭ |
৯৬ | খোতেজা | ওমর আলী | ৪ | ৩৭৭৮ |
৯৭ | আজিজুল | আদাল | ৪ | ৪৯৭০ |
৯৮ | সৈয়দ আলী | হেদাতুল্যা | ৪ | ৪৯৭৯ |
৯৯ | আবুল হোসেন | মেহের | ৪ | ৫৫২৩ |
১০০ | আইয়ব | খরিয়ত | ৪ | ৫৯৮৮ |
১০১ | আবুল হোসেন | বাসক | ৪ | ৭৪৫৫ |
১০২ | শহরভান | কেতারু শেখ | ৪ | ৭৪৫৭ |
১০৩ | জহিরন | ছানা শেখ | ৪ | ৭৪৫৮ |
১০৪ | জেহার আলী | ইব্রাহিম | ৪ | ৮০৪৪ |
১০৫ | আছমতুল্যা | আতাউল্যা | ৪ | ৮০৪৫ |
১০৬ | ধনদ্দি | টেরা | ৪ | ৮০৮৬ |
১০৭ | মানিক মিয়া | মেহার | ৫ | ৮০৪৭ |
১০৮ | করিমুল্যা | বছরউদ্দিন | ৫ | ৮০৪৮ |
১০৯ | সোনাভান | সোনাউল্যা | ৫ | ২২২ |
১১০ | মজিরন | বছর | ৫ | ২২৪ |
১১১ | শুকিতন | হারু ফকির | ৫ | ২২৫ |
১১২ | আব্দুর রহিম | আসাদ | ৫ | ২২৭ |
১১৩ | বছির উদ্দিন | বক্তার | ৫ | ২৩০ |
১১৪ | আবুল হোসেন | হুরমুজ | ৫ | ১৮৭৫ |
১১৫ | মহিরন | এবারত | ৫ | ১৮৭৬ |
১১৬ | আব্দুর রহমান | মহেজ | ৫ | ৩৩১৪ |
১১৭ | হায়দার | আফছার | ৫ | ৩৩১৬ |
১১৮ | ছাড়া | একাব্বর | ৫ | ৩৩১৭ |
১১৯ | আমিরন | মকবুল | ৫ | ৩৩১৯ |
১২০ | ছমিরন | হারু | ৫ | ৩৩২০ |
১২১ | জয়নাল | আজাহার | ৫ | ৩৭৮০ |
১২২ | জহিরন | রোস্তম | ৫ | ৩৭৮১ |
১২৩ | হাসমত | মোবারক | ৫ | ৩৭৮২ |
১২৪ | আকলিমা | আরফান | ৫ | ৩৭৮৩ |
১২৫ | সুটভান | কোবাদ | ৫ | ৫৮১৮ |
১২৬ | আব্দুল মিজদ | গুটু শেখ | ৫ | ৫৮১৭ |
১২৭ | কছিরন | বদর | ৫ | ৭৪৬১ |
১২৮ | জমিরন | কুড়াল | ৫ | ৭৪৬২ |
১২৯ | আলম | আসাদ | ৫ | ৮০৪৯ |
১৩০ | আবুল হোসেন | আবেদ | ৫ | ৮০৫০ |
১৩১ | তালেব মিয়া | মহেজ | ৫ | ৮০৫১ |
১৩২ | আব্দুল জব্বার | ভেবা | ৫ | ৮০৫২ |
১৩২ | আব্দুল হক | আছিমুদ্দি | ৫ | ৮০৫৩ |
১৩৩ | আব্দুল মালেক | জনদ্দি | ৫ | ৮০৫৬ |
১৩৪ | শহরভান | আফান | ৬ | ২৩১ |
১৩৫ | শাহাবানী | শাহাব্বর | ৬ | ২৩২ |
১৩৬ | কবিজন | কলিমুদ্দিন | ৬ | ২৩৪ |
১৩৭ | গালে বেওয়া | সদার | ৬ | ৩৬৪৪ |
১৩৮ | সমস্তভান | হাছেন | ৬ | ২৩৫ |
১৩৯ | শওকত | পনির | ৬ | ২৩৭ |
১৪০ | আলেপ | দশের | ৬ | ২৩৮ |
১৪১ | মহর আলী | নবাব | ৬ | ২৩৯ |
১৪২ | নওশের |
| ৬ | ১৮৭৭ |
১৪৩ | আমিরন |
| ৬ | ১৮৭৮ |
১৪৪ | আহাম্মদ | মতিউল্যা | ৬ | ৩৩২১ |
১৪৫ | জেলাল | সাবান | ৬ | ৩৩২৩ |
১৪৬ | আজিজন | নছিয়তুল্যা | ৬ | ৩৩২৪ |
১৪৭ | বুলো বেওয়া | আব্দুল গফুর | ৬ | ৩৩২৫ |
১৪৮ | নুরজাহান | মেবাজ | ৬ | ৩২৬ |
১৪৯ | আব্দুল জলিল | হাসমতুল্যা | ৬ | ৩৩২৭ |
১৫০ | ছাবরন | আজগর | ৬ | ৩৭৮৪ |
১৫১ | ঝলো বেওয়া | ছোলেমন | ৬ | ৩৭৮৫ |
১৫২ | হেছান | মেরাজ | ৬ | ৩৭৮৬ |
১৫৩ | আব্দুস সাত্তার | ছোলেমান | ৬ | ৩৭৮৭ |
১৫৪ | আজিমুদ্দিন | সুমোদিন | ৬ | ৫৮১৯ |
১৫৫ | গলরুদ্দি মিয়া | বুনউল্যা | ৬ | ৭৪৬৩ |
১৫৬ | হানিপুদ্দি | ছাপুদ্দি | ৬ | ৭৪৬৪ |
১৫৭ | আদরভান | সাহাবুদ্দি | ৬ | ৭৪৬৫ |
১৫৮ | আছিমন | আবুদ্দি | ৬ | ৭৪৫৬ |
১৫৯ | আবুল কাশেম | কছর | ৬ | ৮০৫৪ |
১৬০ | রাজোবালা | ভবানী | ৭ | ৪৪২ |
১৬১ | আমিরন | এছান | ৭ | ২৪৫ |
১৬২ | বামছো | বরকত | ৭ | ২৪৭ |
১৬৩ | হাছেন | বালাবাংরী | ৭ | ২৪৯ |
১৬৪ | দীনেশ চন্দ্র |
| ৭ | ১৮৭৯ |
১৬৫ | রাজোবালা | কার্তিক | ৭ | ১৮৮০ |
১৬৬ | নিজমে | ছপর | ৭ | ৩৩২৮ |
১৬৭ | আছিয়া | আজগার | ৭ | ৩৩৩০ |
১৬৮ | পামেরজন | বশির | ৭ | ৩৩৩১ |
১৬৯ | মমেনা | জাদর | ৭ | ৩৩৩২ |
১৭০ | বাচ্চানী | বছির | ৭ | ৩৩৩৩ |
১৭১ | হাদেশ | ফরেমিয়া | ৭ | ৩৩৩৪ |
১৭২ | ফুলজন | লোকমান | ৭ | ৩৭৮৯ |
১৭৩ | বাচ্চা মিয়া | নেকমামুদ | ৭ | ৪৯৭৪ |
১৭৪ | মহির উদ্দিন | মোহাম্মদ | ৭ | ৫৫২১ |
১৭৫ | রহিমুল্যা | আজিমুদ্দিন | ৭ | ৫৬৩০ |
১৭৬ | এয়ারত | মহর | ৭ | ৫৮২১ |
১৭৭ | মরিয়ম | উকিল | ৭ | ৫৮২০ |
১৭৮ | সোনাউল্যা | আছর | ৭ | ৭৪৭৯ |
১৭৯ | জোনাব | ফজলে | ৭ | ৭৪৬৮ |
১৮০ | জাহেদা | কাদের | ৭ | ৭৪৬৯ |
১৮১ | গোরাপী | আজর | ৭ | ৭৪৭০ |
১৮২ | খবিরন | আলেপুদ্দিন | ৭ | ৮০৫৭ |
১৮৩ | শমসের | চটকু | ৭ | ৮০৫৮ |
১৮৪ | ফাতেমা | আজগর | ৮ | ২৫৩ |
১৮৫ | মেহেরন | মজাহার | ৮ | ২৫৪ |
১৮৬ | বক্তার | বরে মামুদ | ৮ | ১৮৮১ |
১৮৭ | জাহেনা |
| ৮ | ১৮৮২ |
১৮৮ | আব্দুল মালেক | এবরাজ | ৮ | ৩৩৩৫ |
১৮৯ | দিবো বেওয়া | মফিজ | ৮ | ৩৩৩৮ |
১৯০ | আমেনা | আহাম্মদ | ৮ | ৩৩৩৯ |
১৯১ | জমিলা | হাছেন | ৮ | ৩৩৪০ |
১৯২ | নুর জাহান | হবিউল্যা | ৮ | ৩৩৪১ |
১৯৩ | ফাতেমা | ভুষা শেখ | ৮ | ৩৭৯৩ |
১৯৪ | হাচিরন | আব্দুল শেখ | ৮ | ৩৭৯৬ |
১৯৫ | নবিজন | কছর মন্ডল | ৮ | ৪৯৭৬ |
১৯৬ | পুলমাফি | নিবারন | ৮ | ৫৮২৩ |
১৯৭ | সুলতান | আছর | ৮ | ৫৮২২ |
১৯৮ | জয়মত | তালেমুদ্দি | ৮ | ৭৪৭২ |
১৯৯ | জিবিরন | শহর | ৮ | ৭৪৭৩ |
২০০ | ছকিনা | বাবু | ৮ | ৭৪৭৪ |
২০১ | আনছার | আনদ্দি | ৮ | ৮০৫৯ |
২০২ | শমসের | ইছব | ৮ | ৮০৬০ |
২০৩ | আজিয়া | সৈয়দ | ৯ | ৮০৬১ |
২০৪ | কবজন | বাবুর | ৯ | ২৬১ |
২০৫ | হালিমা | সামছুল | ৯ | ২৬৪ |
২০৬ | কলিমুদ্দিন | সুখি উদ্দিন | ৯ | ২৬৭ |
২০৭ | সোনাউল্যা |
| ৯ | ৩৩৪২ |
২০৮ | মনছুর |
| ৯ | ৩৩৪৩ |
২০৯ | খালমন | খইমামুদ | ৯ | ৩৩৪৪ |
২১০ | জহর | মজিবর | ৯ | ৩৩৪৬ |
২১১ | জাবেদা | মজিবর | ৯ | ৩৩৪৫ |
২১২ | সবজন | আজগার | ৯ | ৩৩৪৭ |
২১৩ | হাসিনা |
| ৯ | ৩৩৪৮ |
২১৪ | নুর জাহান | আহাম্মদ | ৯ | ৩৭৯৮ |
২১৫ | মজিবর | হাকিম | ৯ | ৩৭৯৯ |
২১৬ | আফজাল | ছাবদ্দিন | ৯ | ৩৮০০ |
২১৭ | জব্বার | আমুল্যা | ৯ | ৪৯৮০ |
২১৮ | সুরতভান | আজাহার | ৯ | ৫৫২২ |
২১৯ | আব্দুস সামাদ | জালাল | ৯ | ৫৮২৪ |
২২০ | মেছের | আইনুল্যা | ৯ | ৭৪৭৫ |
২২১ | ফজুল্যা | জহদ্দি | ৯ | ৭৪৭৬ |
২২২ | কবিজন | মজাহার | ৯ | ৭৪৭৭ |
২২৩ | ছবিজন | শহরউল্যা | ৯ | ৭৪৭৮ |
২২৪ | নছিতুল্যা | নেকমামুদ | ৯ | ৭৪৪৮ |
২২৫ | আবুল হোসেন | আব্দুল | ৯ | ৮০৬২ |
২২৬ | আছিয়তুল্যা | নেকমামুদ | ৯ | ৮০৬৩ |
২২৭ | কয়াদভান | মহরউল্যা | ১ | ৯৩৬১ |
২২৮ | মজিরন | শমসের | ১ | ৯৩৬২ |
২২৯ | মহরউদ্দিন | আলীমুদ্দি | ১ | ৯৩৬৩ |
২৩০ | হাসমত | হাপাশেখ | ১ | ৯৩৬৪ |
২৩১ | পশুনাথ | যতিশ | ২ | ৯৩৬৫ |
২৩২ | হাছেন | মফির উদ্দিন | ৩ | ৯৩৬৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস