ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | নাছিরন |
| ১ | ৫৬০০ |
২ | ছালেমা | সাইবুল্যা | ১ | ১৮৪ |
৩ | জারন | টাংগু | ১ | ১৩৯৪ |
৪ | নজরুল হক |
| ১ | ৫৬২৬ |
৫ | বক্তার |
| ১ | ৩৬৭০ |
৬ | তছলিম | ছমির | ১ | ১৭৯৪ |
৭ | মমেনা | নছর | ১ | ৩৬৯৫ |
৮ | ছুরতভান | নেচকার | ১ | ৫৫৮৯ |
৯ | কাজলিবালা | সেকেন্দার | ২ | ২১৭৭ |
১০ | নিশিকান্ত | বাওয়াই | ২ | ১৯৭ |
১১ | খয়বর আলী | আবেদ আলী | ২ | ৫৬৬১ |
১২ | জোনাকীবালা | বৌদ্দনাথ | ২ | ৫৭৭০ |
১৩ | মনির | ছাবেদ | ২ | ৫৭৬৮ |
১৪ | জরিনা বিবি | হাগুড়া | ২ | ১৩৮৪ |
১৫ | নবিজন | একাব্বর | ৩ | ১৩৮২ |
১৬ | ছায়েদভান | ময়জুদ্দিন | ৩ | ২০৩ |
১৭ | শিংরিনাগন |
| ৩ | ১৩৮০ |
১৮ | আব্দুল হক | ফয়জন | ৩ | ৫৫৭৮ |
১৯ | জলেয়া |
| ৩ | ১৮১০ |
২০ | হবিউল্যা |
| ৩ | ৪৮৬৩ |
২১ | খতিমন | কলিমুদ্দিন | ৪ | ৩৫৪৯ |
২২ | কদিভান | ওসমান | ৪ | ২১৩ |
২৩ | নবিজন | শমসের | ৪ | ২১৫ |
২৪ | কাছুয়া শেখ | গফুর | ৪ | ১৬৯৭ |
২৫ | মহরউল্যা | কেতুশেখ | ৪ | ২১৯ |
২৬ | দিলজন | পাদুরা | ৪ | ৩৩০৯ |
২৭ | হাসিনা | কাশেম | ৪ | ৩৩১১ |
২৮ | লাইলী বেওয়া | অহর উল্যা | ৪ | ৫৩১৩ |
২৯ | শরিতন | নছিয়তুল্যা | ৪ | ৪৯৭১ |
৩০ | ফুলমামুদ | পিয়ারউল্যা | ৪ | ৪৯৭২ |
৩১ | আব্দুল মান্নান | কলম শেখ | ৪ | ৭৪৫৬ |
৩২ | আমেনা | মহর | ৫ | ১৮০৯ |
৩৩ | আছিয়া | কাদের | ৫ | ৫৬৩১ |
৩৪ | আবুল কাশেম | শরিফ | ৫ | ২২৬ |
৩৫ | আনছার | ইছব | ৫ | ৫২৭৮ |
৩৬ | মহির উদ্দিন | কুদ্দুছ | ৫ | ৩৬৩৭ |
৩৭ | পানাচান |
| ৫ | ৪৮৬৪ |
৩৮ | ভানু | কিসিম | ৫ | ৩৩৩৫ |
৩৯ | সুজল হক | আলিমুদ্দি | ৫ | ৭১০৪ |
৪০ | আব্দুল কাদের | জুরান | ৫ | ৭৪৫৯ |
৪১ | মামুদ | কান্টু শেখ | ৫ | ৭৪৬০ |
৪২ | ফজলে | রহিম | ৬ | ১৭৮১ |
৪৩ | সাবেদা বেওয়া |
| ৬ | ১৭৮২ |
৪৪ | আহেদ | সাবুল্যা | ৬ | ৫৬৮৫ |
৪৫ | বাজোবালা | ভবানী | ৭ | ৪৪২ |
৪৬ | আছিরন |
| ৭ | ১৩৭৯ |
৪৭ | হাজিরন |
| ৭ | ১৩৯২ |
৪৮ | শ্রী অনিল |
| ৭ | ৫৩৪৬ |
৪৯ | আব্দুল জলিল | দবাজ | ৭ | ৭১১৭ |
৫০ | মজিবর | দারোগ | ৭ | ৫৭০৯ |
৫১ | আব্দুল জব্বর | ভেবলা | ৭ | ৫৬৭০ |
৫২ | ফজর | চাপদ | ৭ | ৫৭১০ |
৫৩ | আয়সা | ছাপাতুল্যা | ৭ | ৩৭৯০ |
৫৪ | ফজর আলী | তৈমুদ্দিন | ৭ | ৩৭৯১ |
৫৫ | নিলো বেওয়া |
| ৮ | ২১৭০ |
৫৬ | জমিরন | বাচ্চামিয়া | ৮ | ৭০০৮ |
৫৭ | ফয়সাল | আলসিয়া | ৮ | ১৩৯১ |
৫৮ | আয়াছিন | খলিল | ৮ | ৫৬৮৪ |
৫৯ | বক্তার | ইয়াকুব | ৮ | ১৩৭৯ |
৬০ | নছর উল্যা | খইমুদ্দিন | ৮ | ১৪৮৮ |
৬১ | মেহের | জোনাব | ৮ | ১৩৭৪ |
৬২ | তৈয়ব | পনির | ৮ | ৫২৭৭ |
৬৩ | ফজডর আলী |
| ৮ | ৪৩৬২ |
৬৪ | ধনউল্যা | বদর | ৮ | ৫৬৩২ |
৬৫ | আমজাদ | ধয়েন উল্যা | ৮ | ৩৭৯২ |
৬৬ | শাহেরা | আবেদ | ৮ | ৫২৭৯ |
৬৭ | ফারাজ | শুখি | ৮ | ৩৭৯৫ |
৬৮ | আব্দুস ছোবাহান | রহিমা | ৮ | ৪৯৭৫ |
৬৯ | ইছামুদ্দিন | ফকর | ৮ | ৭৪৭১ |
৭০ | সাহেরা | আখি | ৯ | ১৩৭৭ |
৭১ | রাবেয়া |
| ৯ | ১৩৮১ |
৭২ | কুসুমবালা | ঝাংটু | ৯ | ১৫৯১ |
৭৩ | ফুলরহমান | ছমির উদ্দিন | ৯ | ১৩৮৭ |
৭৪ | একাব্বর | ফয়েজ | ৯ | ১৩৭৩ |
৭৫ | ছামাদ প্রধান | ফজলার | ৯ | ৫৭৭১ |
৭৬ | মকবুল | মফিজ | ৯ | ১৮৮৩ |
৭৭ | আমেনা | গোলজার | ৯ | ১৮৮৪ |
৭৮ | মজাহার | মনাই | ৯ | ৫৭০ |
৭৯ | আহাম্মদ | ওমর | ৯ | ৪৯৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস