ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | বছিরন | মন্ডল টারী | ১ |
২ | আজিমন | বলদিটারী | ১ |
৩ | মনি বালা | গিরাইপাড়া | ১ |
৪ | মরিয়ম | কাঙ্গালটারী | ১ |
৫ | পরিজন | বলদিটারী | ১ |
৬ | মলিদা | সাতকুড়া | ২ |
৭ | নছিরন | সাতকুড়া | ২ |
৮ | আমেনা | কাউয়াটারী | ২ |
৯ | আয়শা | ফকিরটারী | ২ |
১০ | সহিতন | কুটিবারী | ২ |
১১ | বাহারী | নেওয়াশী | ৩ |
১২ | অভলা মহি | নেওয়াশী | ৩ |
১৩ | সুন্দর বালা | নেওয়াশী | ৩ |
১৪ | হবিজন | নেওয়াশী | ৩ |
১৫ | মজিরন | নেওয়াশী | ৩ |
১৬ | নুরবালা | সুখাতী | ৪ |
১৭ | বাচ্চানী | সুখাতী | ৪ |
১৮ | শৈলবালা | সুখাতী | ৪ |
১৯ | নদো | সুখাতী | ৪ |
২০ | জংলী বর্মনী | সুখাতী | ৪ |
২১ | সজিরন | পুর্ব সুখাতী | ৫ |
২২ | সোনাভান | পুর্ব সুখাতী | ৫ |
২৩ | অছিমন | পুর্ব সুখাতী | ৫ |
২৪ | সবজন | পুর্ব সুখাতী | ৫ |
২৫ | মজিরন | পুর্ব সুখাতী | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস