|
| গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | পুরুষ | নারী |
৩৪৯
| গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
| শিবনাথের বস | ১৫৩ | ৮১ | ৭২ |
ঝাকুরবাড়ী | ৬৪৯ | ৩৩৪ | ৩১৫ | ||
নাথের ভিটা | ৩৬৭ | ১৭৭ | ১৯০ | ||
মন্নেয়ার পাড় | ২৬৬ | ১৪৮ | ১১৮ | ||
গোড্ডারপাড় | ৪৩০ | ২২৮ | ২০২ | ||
পোদ্দারের ভিটা | ১২১ | ৬৭ | ৫৪ | ||
ফান্দির ভিটা | ৭৩৭ | ৩৭৩ | ৩৬৪ | ||
ঢওয়ার পাড় | ৪৯৭ | ২৪৪ | ২৫৩ | ||
পুস্করিনীরপাড় | ২৪০ | ১২৯ | ১১১ | ||
স্যাটবাঙ্গালের ভিটা | ১২৪৮ | ৬৩২ | ৬১৬ | ||
মাদাই খাল | ৯১২ | ৪৫৯ | ৪৫৩ | ||
গুচ্ছগ্রাম | ৩৩৬ | ১৭৩ | ১৬৩ | ||
দিগল হাইল্যা | ৬৯৩ | ৩৬৮ | ৩২৫ | ||
মোমিনপাড়া | ৭০৬ | ৩৬৪ | ৩৪২ | ||
কালীগঞ্জ | ১১৬০ | ৫৯৫ | ৫৬৫ | ||
জকরিপাড়া | ৮২২ | ৪৩৮ | ৩৮৪ | ||
কেরানীপাড়া | ১৮৬৬ | ৯৬৯ | ৮৯৭ | ||
কুমরিয়াপাড় | ১২৩০ | ৬৫১ | ৫৭৯ | ||
ভোগানন্দের কুটি | ৬৩৬ | ৩১৮ | ৩১৮ | ||
ওয়াপদা | ১৩৯ | ৬৬ | ৭৩ | ||
ধনির ভিটা | ১৬০৬ | ৮৩৭ | ৭৬৯ | ||
শালমারা | ১৫১৪ | ৭৭২ | ৭৪২ | ||
দক্ষিন ওয়াপদা | ১৩২৫ | ৬৮৫ | ৬৪০ | ||
নেছাপাড়া | ৯৩২ | ৪৬৫ | ৪৬৭ | ||
সরকার পাড়া | ১১৯৩ | ৬১৭ | ৫৭৬ | ||
ক্লিনিকপাড়া | ৩৮৩ | ১৯৮ | ১৮৫ | ||
বামনপাড়া | ৮৪৮ | ৪৫০ | ৩৯৮ | ||
কাপালীপাড়া | ৪১৬ | ২১৯ | ১৯৭ | ||
বেগুনিপাড়া | ১২৭৮ | ৬৫০ | ৬২৮ | ||
ভ্যালকারচর | ২১৪৫ | ১০৯৭ | ১০৪৮ | ||
আকন্দপাড়া | ১১৩৭ | ৬১৯ | ৫১৮ | ||
কবিরাজপাড়া | ৩৩৭ | ১৮৪ | ১৫৩ | ||
পাইতালী পাড়া | ৮০০ | ৪৩৫ | ৩৬৫ | ||
ব্যাপারীপাড়া | ৯৭৬ | ৫২৮ | ৪৪৮ | ||
নামাচর | ২২৫ | ১১২ | ১১৩ | ||
কাঠগিরাই | ৯৭৭ | ৪৯৫ | ৪৮২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস