ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | দেশের নাম |
১ | জব্বার | শিবনাথেরবস | মালোশিয়া |
২ | কালাম | ,, | কুয়েত |
৩ | জাহাঙ্গীর | দুবাই | |
৪ | ফারুখ | ,, | কাতার |
৫ | মালেক | ,, | দুবাই |
৬ | ছলিম | কালীগঞ্জ | কুয়েত |
৭ | মাজম | ,, | সৌদি আরব |
৮ | সাইফুর | " | ,, |
৯ | জাহাঙ্গীর | ,, | ,, |
১০ | মোহাম্মদ | ,, | লন্ডন |
১১ | রছুল | ,, | সৌদি আরব |
১২ | জামাল | ,, | কুয়েত |
১৩ | শাহালম | ,, | সৌদি আরব |
১৪ | জহুরুল | ,, | ,, |
১৫ | কামাল | ,, | ,, |
১৬ | জলিল | কুমড়িয়ার পাড় | কুয়েত |
১৭ | হাকিম | মন্নেয়ার পাড় | ইতালী |
১৮ | নাছির | ,, | ,, |
১৯ | মিলন | শালমারা | ,, |
২০ | মিন্টু | ,, | ,, |
২১ | সাহিন | কালীগঞ্জ | কুয়েত |
২২ | হান্নান | ,, | ,, |
২৩ | মোহাম্মদ আলী | শালমারা | কুয়েত |
২৪ | আয়নাল | ,, | মলোশিয়া |
২৫ | ফজর আলী | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস